FXLC
Clip di Bloccaggio
Temperatura Esercizio: da -20 ºC a 50 ºC
Pressione Esercizio: 20 Bar
Scheda Tecnica: Download PDF
Materiali Costruttivi: POM ·
Tipi Oring:
TECH
Referenze FXLC
| Codice | ØA | ØB | E | F | Q.TY | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXLC03/04 | 5,6 | 10,0 | 5,5 | 1,0 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| FXLC05 | 6,9 | 12,0 | 5,5 | 0,8 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| FXLC06 | 7,9 | 12,0 | 5,5 | 0,8 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| FXLC07 | 8,8 | 14,0 | 5,5 | 1,4 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| FXLC08 | 9,8 | 14,0 | 5,5 | 1,45 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| FXLC10 | 12,0 | 17,5 | 6,0 | 1,8 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| FXLC12 | 14,9 | 20,0 | 6,0 | 1,5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| FXLC14 | 16,3 | 22,0 | 6,0 | 1,95 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| FXLC15/16 | 18,3 | 24,5 | 6,0 | 2,0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| FXLC18 | 21,3 | 27,5 | 7,0 | 1,8 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| FXLC20 | 22,4 | 29,5 | 7,0 | 2,3 | 500 |

